1943›1950
La médaille de la Résistance est décernée par décret à plus de 65 000 personnes et collectivités. Elle est attribuée jusqu'au 31 décembre 1947 puis, un décret de septembre 1950 permet de la décerner uniquement à titre posthume et sous conditions.
La base de données consultable ici recense les titulaires de cette décoration. Elle est établie à partir des archives détenues par la commission nationale de la médaille de la Résistance française et conservées à l’Ordre de la Libération, en l’Hôtel national des Invalides. Composés en général d’un mémoire de proposition, ces dossiers comprennent des données d’état-civil et un rapport justificatif des actions de l’intéressé.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 42 médaillés correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Décoration | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date du décret | Date de publication au JO |
Décoration | Sources | |||
1 | ALBERT Simone | 30/03/1911 | Thizy | 69 - Rhône | France | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
2 | ALIZON Simone | 24/02/1925 | Rennes | 35 - Ille-et-Vilaine | France | 31/03/1947 | 26/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
3 | ARNAUD Simone | 11/02/1921 | Viet Nam | 25/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
4 | AUBLANT Simone | 19/03/1914 | 75 - Paris (ex Seine) | France | 06/09/1945 | 12/09/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | |
5 | BASTIEN Simone | 08/02/1921 | Reims | 51 - Marne | France | 03/07/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
6 | BAUVE Simone | 0000-00-00 | Indéterminé | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Rosette | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
7 | BEAUSOLEIL Simone | 22/07/1911 | Indéterminé | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
8 | BENOIT Simone | 1898-10-09 | Quimper | 29 - Finistère | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
9 | BOUDET Simone | 24/09/1921 | 36 - Indre | France | 06/09/1945 | 12/09/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | |
10 | BOULEGUE Simone | 0000-00-00 | Indéterminé | 22/09/1945 | 30/09/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
11 | BUREAU Simone | 0000-00-00 | Indéterminé | 31/03/1947 | 23/12/1948 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
12 | CALMELS Simone | 05/03/1920 | Indéterminé | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
13 | CLAIR-DREYER Simone | 09/09/1903 | Montbéliard | 25 - Doubs | France | 31/03/1947 | 29/01/1948 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
14 | COPIN Simone | 05/11/1919 | Maisoncelles-en-Brie | 77 - Seine-et-Marne | France | 31/03/1947 | 23/12/1948 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
15 | CORMONT (DE) Simone | 29/03/1915 | Yzeure | 03 - Allier | France | 25/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
16 | DAUVE Simone | 22/04/1921 | Courcelles-sur-Aujon | 52 - Haute-Marne | France | 15/10/1945 | 20/10/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
17 | DELEPLANQUE Simone | 0000-00-00 | Indéterminé | 03/08/1946 | 13/10/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
18 | DOLIE-FONTAINE Simone | 10/06/1913 | 75 - Paris (ex Seine) | France | 03/08/1946 | 13/10/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | |
19 | DONGUY Simone | 10/01/1920 | Branges | 71 - Saône-et-Loire | France | 11/05/1954 | 18/05/1954 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
20 | DULLIN Simone | 31/12/1903 | Lavardac | 47 - Lot-et-Garonne | France | 03/08/1946 | 13/10/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
21 | DUMAS Simone | 16/01/1924 | Périgueux | 24 - Dordogne | France | 22/09/1945 | 30/09/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
22 | DUQUESNES Simone | 20/08/1914 | Brives | 19 - Corrèze | France | 22/09/1945 | 30/09/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
23 | EBLE-PIERRAT Simone | 08/06/1911 | Lunéville | 54 - Meurthe-et-Moselle | France | 06/09/1945 | 12/09/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
24 | EQUOY Simone | 06/05/1908 | Moutier-d'Ahun | 23 - Creuse | France | 03/01/1946 | 13/01/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
25 | FAGARD Simone | 0000-00-00 | Dijon | 21 - Côte-d'Or | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook