Rang |
Pays |
Nombre |
1 | France | 26994 |
2 | Indéterminé | 3746 |
3 | Algérie | 249 |
4 | Belgique | 153 |
5 | Italie | 115 |
6 | Suisse | 85 |
7 | Pologne | 75 |
8 | Espagne | 64 |
9 | Tunisie | 64 |
10 | Viet Nam | 54 |
11 | Allemagne | 49 |
12 | Roumanie | 34 |
13 | Turquie | 31 |
14 | Russie | 30 |
15 | Etats-Unis | 23 |
16 | Royaume-Uni | 22 |
17 | Ukraine | 16 |
18 | Egypte | 16 |
19 | Sénégal | 15 |
20 | Syrie | 14 |
21 | Maroc | 14 |
22 | Grèce | 13 |
23 | Argentine | 13 |
24 | Autriche | 13 |
25 | Madagascar | 13 |
26 | Liban | 11 |
27 | Monaco | 10 |
28 | Hongrie | 10 |
29 | Luxembourg | 9 |
30 | Inde | 9 |
31 | Tchèque (république) | 7 |
32 | Brésil | 6 |
33 | Pays-Bas | 6 |
34 | Canada | 5 |
35 | Portugal | 5 |
36 | Yougoslavie | 5 |
37 | Lituanie | 4 |
38 | Chili | 4 |
39 | Chine | 4 |
40 | Guinée | 4 |
41 | Danemark | 4 |
42 | Haïti | 4 |
43 | Israël | 4 |
44 | Maurice | 4 |
45 | Cambodge | 3 |
46 | Centrafricaine (république) | 3 |
47 | Serbie | 3 |
48 | Lettonie | 3 |
49 | Mexique | 3 |
50 | Bulgarie | 3 |
51 | Bolivie | 2 |
52 | Norvège | 2 |
53 | Vanuatu | 2 |
54 | Namibie | 2 |
55 | Australie | 2 |
56 | Gabon | 2 |
57 | Djibouti | 2 |
58 | Panama | 2 |
59 | Tchad | 1 |
60 | Nouvelle-Zélande | 1 |
61 | Togo | 1 |
62 | Afrique du Sud | 1 |
63 | Bénin (ex Dahomey) | 1 |
64 | Laos | 1 |
65 | Japon | 1 |
66 | Uruguay | 1 |
67 | Dominicaine (république) | 1 |
68 | Malte | 1 |
69 | Thaïlande | 1 |
70 | Cameroun | 1 |
71 | Côte d'Ivoire | 1 |
72 | Géorgie | 1 |
73 | El Salvador | 1 |
74 | Suède | 1 |
75 | Philippines | 1 |
76 | Irlande ou Eire | 1 |
77 | Bielorussie | 1 |
78 | Moldavie | 1 |
79 | Congo (République Démocratique du) | 1 |
80 | Gambie | 1 |
81 | Congo (République du) | 1 |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
Revenir au moteur de recherche