Rang |
Département ou Pays |
Nombre |
1 | 59 - Nord | 855 |
2 | 75 - Paris (ex Seine) | 776 |
3 | 62 - Pas-de-Calais | 540 |
4 | 524 | |
5 | 33 - Gironde | 414 |
6 | 29 - Finistère | 390 |
7 | 69 - Rhône | 388 |
8 | 71 - Saône-et-Loire | 367 |
9 | 88 - Vosges | 363 |
10 | 13 - Bouches-du-Rhône | 348 |
11 | 63 - Puy-de-Dôme | 306 |
12 | 38 - Isère | 298 |
13 | 24 - Dordogne | 263 |
14 | 54 - Meurthe-et-Moselle | 262 |
15 | 74 - Haute-Savoie | 251 |
16 | 25 - Doubs | 247 |
17 | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | 246 |
18 | 02 - Aisne | 237 |
19 | 21 - Côte-d'Or | 237 |
20 | 92 - Hauts-de-Seine (ex Seine et Seine-et-Oise) | 227 |
21 | 44 - Loire-Atlantique (ex Loire-Inférieure) | 222 |
22 | 76 - Seine-Maritime (ex Seine-Inférieure) | 222 |
23 | 34 - Hérault | 218 |
24 | 22 - Côtes-d'Armor (ex Côtes-du-Nord) | 217 |
25 | 31 - Haute-Garonne | 213 |
26 | 87 - Haute-Vienne | 210 |
27 | 57 - Moselle | 209 |
28 | 20 - 2A - Corse-du-Sud | 204 |
29 | 26 - Drôme | 204 |
30 | 80 - Somme | 202 |
31 | 51 - Marne | 198 |
32 | 19 - Corrèze | 192 |
33 | 01 - Ain | 185 |
34 | 30 - Gard | 176 |
35 | 42 - Loire | 175 |
36 | 70 - Haute-Saône | 172 |
37 | 68 - Haut-Rhin | 171 |
38 | 35 - Ille-et-Vilaine | 166 |
39 | 39 - Jura | 164 |
40 | 73 - Savoie | 164 |
41 | 17 - Charente-Maritime (ex Charente-Inférieure) | 163 |
42 | 47 - Lot-et-Garonne | 163 |
43 | 08 - Ardennes | 163 |
44 | 86 - Vienne | 157 |
45 | 18 - Cher | 155 |
46 | 03 - Allier | 153 |
47 | 37 - Indre-et-Loire | 151 |
48 | 83 - Var | 148 |
49 | 89 - Yonne | 145 |
50 | 60 - Oise | 144 |
51 | 06 - Alpes-Maritimes | 144 |
52 | 40 - Landes | 141 |
53 | 49 - Maine-et-Loire | 140 |
54 | 16 - Charente | 135 |
55 | 56 - Morbihan | 134 |
56 | 11 - Aude | 134 |
57 | 67 - Bas-Rhin | 133 |
58 | 45 - Loiret | 133 |
59 | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | 132 |
60 | 78 - Yvelines (ex Seine-et-Oise) | 131 |
61 | 77 - Seine-et-Marne | 124 |
62 | 72 - Sarthe | 123 |
63 | 94 - Val-de-Marne (ex Seine et Seine-et-Oise) | 118 |
64 | 66 - Pyrénées-Orientales | 117 |
65 | 36 - Indre | 117 |
66 | 81 - Tarn | 116 |
67 | 14 - Calvados | 114 |
68 | 79 - Deux-Sèvres | 113 |
69 | 10 - Aube | 109 |
70 | 58 - Nièvre | 107 |
71 | 85 - Vendée | 105 |
72 | 07 - Ardèche | 104 |
73 | 23 - Creuse | 98 |
74 | 27 - Eure | 97 |
75 | 41 - Loir-et-Cher | 94 |
76 | 65 - Hautes-Pyrénées | 94 |
77 | 55 - Meuse | 94 |
78 | 90 - Territoire de Belfort | 93 |
79 | 43 - Haute-Loire | 93 |
80 | 84 - Vaucluse | 92 |
81 | 53 - Mayenne | 92 |
82 | 61 - Orne | 90 |
83 | 32 - Gers | 83 |
84 | 46 - Lot | 83 |
85 | 12 - Aveyron | 82 |
86 | 09 - Ariège | 80 |
87 | 52 - Haute-Marne | 79 |
88 | 28 - Eure-et-Loir | 79 |
89 | 82 - Tarn-et-Garonne | 61 |
90 | 50 - Manche | 60 |
91 | 15 - Cantal | 60 |
92 | 04 - Alpes-de-Haute-Provence (ex Basses-Alpes) | 58 |
93 | 05 - Hautes-Alpes | 53 |
94 | 95 - Val-d'Oise (ex Seine-et-Oise) | 52 |
95 | 91 - Essonne (ex Seine-et-Oise) | 50 |
96 | 48 - Lozère | 33 |
97 | NOUVELLE-CALEDONIE | 29 |
98 | 972 - Martinique | 13 |
99 | 971 - Guadeloupe | 12 |
100 | POLYNESIE FRANCAISE | 8 |
101 | 974 - La Réunion | 4 |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
Revenir au moteur de recherche