
1943›1950
La médaille de la Résistance est décernée par décret à plus de 65 000 personnes et collectivités. Elle est attribuée jusqu'au 31 décembre 1947 puis, un décret de septembre 1950 permet de la décerner uniquement à titre posthume et sous conditions.
La base de données consultable ici recense les titulaires de cette décoration. Elle est établie à partir des archives détenues par la commission nationale de la médaille de la Résistance française et conservées à l’Ordre de la Libération, en l’Hôtel national des Invalides. Composés en général d’un mémoire de proposition, ces dossiers comprennent des données d’état-civil et un rapport justificatif des actions de l’intéressé.
Entrer un Nom de Famille
              Nous avons trouvé 27 médaillés correspondant à votre recherche
              
              Page 1 / 2
              
              
              
              
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décoration | Voir la fiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Date du décret | Date de publication au JO | Décoration | Sources | |||
| 1 | ALMUS Pierre Louis | 26/11/1908 | Bélaye | 46 - Lot | France | 03/08/1946 | 13/10/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 2 | ANDARD Pierre Louis | 02/01/1915 | Luzy | 58 - Nièvre | France | 11/03/1947 | 27/03/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 3 | BASCOUL Pierre Louis | 06/05/1921 | Alger | Algérie | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | |
| 4 | BRANTUS Pierre Louis | 27/10/1921 | Dijon | 21 - Côte-d'Or | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Rosette | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 5 | BRASART Pierre Louis | 16/12/1922 | Saint-Mandé | 94 - Val-de-Marne (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 30/12/1947 | 20/03/1948 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 6 | BRASSART Pierre Louis | 16/12/1922 | Saint-Mandé | 94 - Val-de-Marne (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 30/12/1947 | 20/03/1948 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 7 | BRIOUT Pierre Louis | 0000-00-00 | Indéterminé | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
| 8 | BROCHEREZ Pierre Louis | 02/04/1909 | Bains-les-Bains | 88 - Vosges | France | 29/04/1953 | 08/05/1953 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 9 | CACALY Pierre Louis | 07/02/1910 | Peyrat-le-Château | 87 - Haute-Vienne | France | 29/04/1953 | 08/05/1953 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 10 | CHEVALIER Pierre Louis | 05/01/1906 | Aubusson | 23 - Creuse | France | 15/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 11 | CREMIER Pierre Louis | 0000-00-00 | Indéterminé | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Rosette | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
| 12 | DAUMAS Pierre Louis | 16/06/1914 | Le Valtin | 88 - Vosges | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 13 | DEMAZIÃRES Pierre Louis | 1899-09-26 | 75 - Paris (ex Seine) | France | 14/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | |
| 14 | DONNADIEU Pierre Louis | 04/11/1912 | Montpellier | 34 - Hérault | France | 11/03/1947 | 27/03/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 15 | DUBOIS Pierre Louis | 06/07/1910 | Douai | 59 - Nord | France | 11/03/1947 | 27/03/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 16 | DUCHARTRE Pierre Louis | 1894-12-08 | Indéterminé | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Rosette | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
| 17 | DUCOS Pierre Louis | 03/03/1914 | 75 - Paris (ex Seine) | France | 14/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | |
| 18 | FABRE Pierre Louis | 12/03/1928 | Chalabre | 11 - Aude | France | 18/03/1970 | 02/05/1970 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 19 | FALAIZE Pierre Louis | 0000-00-00 | Indéterminé | 16/01/1947 | 25/01/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
| 20 | FORMESYN Pierre Louis | 07/01/1910 | Lille | 59 - Nord | France | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 21 | FRESNEL Pierre Louis | 06/03/1911 | Ãvreux | 27 - Eure | France | 31/03/1947 | 23/12/1948 | Rosette | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 22 | GOULARD Pierre Louis | 12/11/1907 | Montroy | 17 - Charente-Maritime (ex Charente-Inférieure) | France | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 23 | GRANDREMY Pierre Louis | 31/08/1908 | Reims | 51 - Marne | France | 03/07/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 24 | GRENIER Pierre Louis | 16/05/1900 | 75 - Paris (ex Seine) | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Rosette | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | |
| 25 | GUIGNOIS Pierre Louis | 1895-05-20 | Montmorillon | 86 - Vienne | France | 07/11/1958 | 03/12/1958 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| Répertoire du bagne de Brest | 
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 | 
| Les guillotinés de la Révolution Française | 
Geneactes.be - Geneactes.eu - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook