1943›1950
La médaille de la Résistance est décernée par décret à plus de 65 000 personnes et collectivités. Elle est attribuée jusqu'au 31 décembre 1947 puis, un décret de septembre 1950 permet de la décerner uniquement à titre posthume et sous conditions.
La base de données consultable ici recense les titulaires de cette décoration. Elle est établie à partir des archives détenues par la commission nationale de la médaille de la Résistance française et conservées à l’Ordre de la Libération, en l’Hôtel national des Invalides. Composés en général d’un mémoire de proposition, ces dossiers comprennent des données d’état-civil et un rapport justificatif des actions de l’intéressé.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 30 médaillés correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Décoration | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date du décret | Date de publication au JO |
Décoration | Sources | |||
1 | ANDRà Max | 1893-07-05 | Vannes | 56 - Morbihan | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Rosette | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
2 | BAREL Max | 04/07/1913 | Menton | 06 - Alpes-Maritimes | France | 03/08/1946 | 13/10/1946 | Rosette | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
3 | BARIOUX-COHN Max | 05/03/1905 | Braila | Roumanie | 31/03/1947 | 29/01/1948 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | |
4 | BERNET Max | 17/03/1906 | Bazens | 47 - Lot-et-Garonne | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
5 | BERTIN Max | 15/09/1922 | Bordeaux | 33 - Gironde | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
6 | BERTRAND Max | 18/04/1920 | Entraigues-sur-la-Sorgue | 84 - Vaucluse | France | 14/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
7 | BRAHMS Max | 04/01/1904 | Luxembourg | 11/03/1947 | 27/03/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
8 | BUHAGIAR Max | 11/07/1912 | Tunisie | 31/03/1947 | 23/12/1948 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
9 | CASTELLI Max | 19/03/1911 | Marseille | 13 - Bouches-du-Rhône | France | 19/08/1953 | 25/08/1953 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
10 | CAVAGLIONE Max | 20/11/1919 | Nice | 06 - Alpes-Maritimes | France | 14/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
11 | CHARRIER Max | 1897-06-30 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 06/09/1945 | 12/09/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
12 | CORMOULS Max | 04/10/1909 | Mazamet | 81 - Tarn | France | 06/09/1945 | 12/09/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
13 | DARRAS Max | 09/02/1927 | Albert | 80 - Somme | France | 02/04/1959 | 08/04/1959 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
14 | DELABRE Max | 0000-00-00 | Indéterminé | 31/03/1947 | 26/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
15 | DELALANDE Max | 0000-00-00 | Indéterminé | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
16 | DESPLACES Max | 05/06/1910 | Indéterminé | 11/03/1947 | 27/03/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
17 | DORMOY Max | 0000-00-00 | Indéterminé | 16/01/1947 | 21/01/1947 | Rosette | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
18 | DUPONT Max | 14/02/1911 | Chevreuse | 78 - Yvelines (ex Seine-et-Oise) | France | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
19 | DUPONT Max | 0000-00-00 | Indéterminé | 03/10/1946 | 13/10/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
20 | EMONIN Max | 30/06/1926 | La Rochelle | France | 03/08/1946 | 13/10/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | |
21 | FAYE Max | 05/04/1913 | Castillon-du-Gard | 30 - Gard | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
22 | FLORENCE Max | 02/03/1918 | Neuves-Maisons | 54 - Meurthe-et-Moselle | France | 30/08/1961 | 03/09/1961 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
23 | FONVIEILLE Max | 31/07/1912 | Bergerac | 24 - Dordogne | France | 20/11/1946 | 05/12/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
24 | FOURNET Max | 22/01/1908 | Saint-Cyprien | 24 - Dordogne | France | 23/06/1945 | 26/06/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
25 | FRANCE Max | 13/07/1924 | Chazelles-sur-Lyon | 42 - Loire | France | 14/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook