1943›1950
La médaille de la Résistance est décernée par décret à plus de 65 000 personnes et collectivités. Elle est attribuée jusqu'au 31 décembre 1947 puis, un décret de septembre 1950 permet de la décerner uniquement à titre posthume et sous conditions.
La base de données consultable ici recense les titulaires de cette décoration. Elle est établie à partir des archives détenues par la commission nationale de la médaille de la Résistance française et conservées à l’Ordre de la Libération, en l’Hôtel national des Invalides. Composés en général d’un mémoire de proposition, ces dossiers comprennent des données d’état-civil et un rapport justificatif des actions de l’intéressé.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 72 médaillés correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
N° | Nom Prénom | Naissance | Décoration | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date du décret | Date de publication au JO |
Décoration | Sources | |||
1 | ALBERT Marc | 14/09/1923 | Montady | 34 - Hérault | France | 29/11/1958 | 06/12/1958 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
2 | ALLAIS Marc | 16/02/1905 | Saint-Aubin-du-Désert | 53 - Mayenne | France | 03/08/1946 | 13/10/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
3 | AUGER Marc | 08/05/1922 | Saint-Romain-sur-Cher | 41 - Loir-et-Cher | France | 03/05/2000 | 10/06/2000 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
4 | BADOUX Marc | 21/01/1902 | Oraison | 04 - Alpes-de-Haute-Provence (ex Basses-Alpes) | France | 20/11/1946 | 05/12/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
5 | BAILLET Marc | 18/07/1922 | Bordeaux | 33 - Gironde | France | 03/08/1946 | 13/10/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
6 | BAISACQ Marc | 03/06/1912 | Bordeaux | 33 - Gironde | France | 14/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
7 | BARITEAU Marc | 10/12/1912 | Saint-Georges-de-Didonne | 17 - Charente-Maritime (ex Charente-Inférieure) | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
8 | BARON Marc | 1892-02-22 | Marseille | 13 - Bouches-du-Rhône | France | 25/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
9 | BARSACQ Marc | 03/06/1912 | Bordeaux | 33 - Gironde | France | 06/04/1944 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | |
10 | BEAUVEAU-CRAON (DE) Marc | 03/02/1921 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
11 | BERGER Marc | 28/11/1910 | Fleury-en-Bière | 77 - Seine-et-Marne | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Rosette | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
12 | BERNARD Marc | 0000-00-00 | Indéterminé | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
13 | BERNARD Marc | 27/06/1921 | Indéterminé | 03/08/1946 | 13/10/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
14 | BERTHOLOMEY Marc | 27/10/1921 | Courlaoux | 39 - Jura | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
15 | BIGOT Marc | 30/04/1920 | Mahéru | 61 - Orne | France | 29/04/1953 | 08/05/1953 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
16 | BIZOT Marc | 14/04/1922 | Cuy | France | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | |
17 | BLANCHER Marc | 0000-00-00 | Indéterminé | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
18 | BLOSSEVILLE Marc | 1899-11-28 | 75 - Paris (ex Seine) | France | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | |
19 | BOILLET Marc | 22/08/1923 | Venarey-les-Laumes | 21 - Côte-d'Or | France | 05/07/1951 | 07/07/1951 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
20 | BOMBIGER Marc | 05/12/1909 | Roumanie | 15/10/1945 | 19/10/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
21 | BOUILLON Marc | 0000-00-00 | Indéterminé | 16/01/1947 | 19/01/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
22 | BOUREAU Marc | 03/06/1906 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
23 | BOYER Marc | 15/01/1926 | 75 - Paris (ex Seine) | France | 06/11/1962 | 16/11/1962 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | |
24 | BUCHET Marc | 13/02/1923 | Blois | 41 - Loir-et-Cher | France | 20/11/1946 | 05/12/1946 | Rosette | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
25 | BUSSON Marc | 12/01/1901 | Sarlat-la-Canéda | 24 - Dordogne | France | 02/04/1959 | 08/04/1959 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook