
1943›1950
La médaille de la Résistance est décernée par décret à plus de 65 000 personnes et collectivités. Elle est attribuée jusqu'au 31 décembre 1947 puis, un décret de septembre 1950 permet de la décerner uniquement à titre posthume et sous conditions.
La base de données consultable ici recense les titulaires de cette décoration. Elle est établie à partir des archives détenues par la commission nationale de la médaille de la Résistance française et conservées à l’Ordre de la Libération, en l’Hôtel national des Invalides. Composés en général d’un mémoire de proposition, ces dossiers comprennent des données d’état-civil et un rapport justificatif des actions de l’intéressé.
Entrer un Nom de Famille
              Nous avons trouvé 457 médaillés correspondant à votre recherche
              
              Page 1 / 19
              
              
              
              
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décoration | Voir la fiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Date du décret | Date de publication au JO | Décoration | Sources | |||
| 1 | ABEBERRY Joseph | 1895-10-21 | Arcangues | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 2 | ABERIDE Joseph | 09/01/1909 | Cognac-la-Forêt | 87 - Haute-Vienne | France | 15/10/1945 | 19/10/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 3 | ABOMNÃS Joseph | 22/04/1918 | Henvic | 29 - Finistère | France | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 4 | ABOUCHAR Joseph | 03/02/1903 | Damas | Syrie | 03/08/1946 | 13/10/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | |
| 5 | ABRAHAM Joseph | 1897-04-14 | Saint-Georges-de-Pointindoux | 85 - Vendée | France | 11/03/1953 | 13/03/1953 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 6 | ACHARD Joseph | 1878-03-02 | Lempdes | 63 - Puy-de-Dôme | France | 28/12/1953 | 31/12/1953 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 7 | ACKER Joseph | 16/07/1920 | Gambsheim | 67 - Bas-Rhin | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 8 | ACKERMANN Joseph | 11/05/1922 | Rahling | 57 - Moselle | France | 22/03/1960 | 27/03/1960 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 9 | ACKERMANN Joseph | 1876-09-24 | Rahling | 57 - Moselle | France | 18/05/1960 | 24/05/1960 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 10 | ACQUAVIVA Joseph | 10/10/1914 | Moncale | 20 - 2A - Corse-du-Sud | France | 15/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 11 | ADLOFF Joseph | 1892-04-10 | Stutzheim-Offenheim | 67 - Bas-Rhin | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 12 | ADOLPHE Joseph | 14/03/1908 | Pontoux | 71 - Saône-et-Loire | France | 03/01/1946 | 13/01/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 13 | ALBERTI Joseph | 17/12/1916 | Italie | 11/03/1947 | 27/03/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
| 14 | ALCANTARA Joseph | 15/12/1921 | Limoux | 11 - Aude | France | 18/01/1968 | 02/02/1968 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 15 | ALFONSI Joseph | 06/08/1904 | Albertacce | 20 - 2A - Corse-du-Sud | France | 31/03/1947 | 29/01/1948 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 16 | ALLAIN Joseph | 22/04/1924 | Le Faou | 29 - Finistère | France | 24/05/1957 | 29/05/1957 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 17 | ALLANÃON Joseph | 02/07/1921 | Plouarzel | 29 - Finistère | France | 03/08/1946 | 13/10/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 18 | ALLANIC Joseph | 0000-00-00 | Pluvigner | 56 - Morbihan | France | 03/01/1946 | 13/01/1946 | Rosette | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 19 | AMBOS Joseph | 20/04/1915 | Soufflenheim | 67 - Bas-Rhin | France | 17/12/1959 | 22/12/1959 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 20 | AMEDEO Joseph | 06/11/1922 | Nice | 06 - Alpes-Maritimes | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 21 | ANDREJEWSKI Joseph | 03/03/1919 | Allemagne | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
| 22 | ANSINELLI Joseph | 03/04/1900 | Italie | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
| 23 | ANSO Joseph | 05/07/1901 | Laguinge-Restoue | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 25/02/1958 | 18/03/1958 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 24 | ANTONIOTTI Joseph | 18/03/1912 | Nice | 06 - Alpes-Maritimes | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 25 | ARGOUX Joseph | 25/01/1920 | Beaurepaire | 38 - Isère | France | 15/10/1945 | 19/10/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| Répertoire du bagne de Brest | 
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 | 
| Les guillotinés de la Révolution Française | 
Geneactes.be - Geneactes.eu - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook