1943›1950
La médaille de la Résistance est décernée par décret à plus de 65 000 personnes et collectivités. Elle est attribuée jusqu'au 31 décembre 1947 puis, un décret de septembre 1950 permet de la décerner uniquement à titre posthume et sous conditions.
La base de données consultable ici recense les titulaires de cette décoration. Elle est établie à partir des archives détenues par la commission nationale de la médaille de la Résistance française et conservées à l’Ordre de la Libération, en l’Hôtel national des Invalides. Composés en général d’un mémoire de proposition, ces dossiers comprennent des données d’état-civil et un rapport justificatif des actions de l’intéressé.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 113 médaillés correspondant à votre recherche
Page 1 / 5
N° | Nom Prénom | Naissance | Décoration | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date du décret | Date de publication au JO |
Décoration | Sources | |||
1 | ALARY Guy | 08/01/1913 | Rochefort | 17 - Charente-Maritime (ex Charente-Inférieure) | France | 15/10/1945 | 20/10/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
2 | ALLOYEAU Guy | 21/09/1926 | Mantes-la-Jolie | 78 - Yvelines (ex Seine-et-Oise) | France | 27/12/1954 | 06/01/1955 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
3 | ARNAULT Guy | 23/03/1913 | Paulhan | 34 - Hérault | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
4 | BARAT Guy | 15/06/1923 | Châteauneuf-sur-Charente | 16 - Charente | France | 19/08/1953 | 25/08/1953 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
5 | BARBOT (DE) Guy | 27/02/1921 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
6 | BARON Guy | 27/06/1908 | Belleville-sur-Mer | 76 - Seine-Maritime (ex Seine-Inférieure) | France | 15/10/1945 | 20/10/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
7 | BASSEAU Guy | 11/07/1926 | Tillac | 32 - Gers | France | 29/11/1946 | 08/12/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
8 | BEAUSSART Guy | 1897-01-03 | Escaudain | 59 - Nord | France | 19/04/1958 | 26/04/1958 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
9 | BELLIS Guy | 12/10/1921 | Granville | 50 - Manche | France | 15/10/1945 | 19/10/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
10 | BERGER Guy | 22/01/1921 | Châtellerault | 86 - Vienne | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
11 | BERLA Guy | 04/08/1910 | Alexandrie | Egypte | 14/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | |
12 | BERRUET Guy | 15/07/1922 | Lyon | 69 - Rhône | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
13 | BERTHELOT Guy | 27/12/1901 | 75 - Paris (ex Seine) | France | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | |
14 | BERTRAND Guy | 0000-00-00 | Indéterminé | 30/12/1947 | 20/03/1948 | Rosette | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
15 | BESNIER Guy | 22/03/1914 | Valenciennes | 59 - Nord | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
16 | BESSY Guy | 21/11/1916 | Tunisie | 14/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
17 | BETFORD Guy | 14/05/1922 | La Rochelle | 17 - Charente-Maritime (ex Charente-Inférieure) | France | 27/12/1954 | 06/01/1955 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
18 | BILLAUD Guy | 17/01/1925 | Trignac | 44 - Loire-Atlantique (ex Loire-Inférieure) | France | 26/06/1956 | 04/07/1956 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
19 | BINCHE Guy | 14/04/1920 | Bordeaux | 33 - Gironde | France | 31/03/1947 | 29/01/1948 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
20 | BIRDEN Guy | 07/05/1919 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
21 | BLANC Guy | 21/06/1922 | Koné | NOUVELLE-CALEDONIE | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
22 | BLOUDTS (DE) Guy | 24/06/1924 | Belgique | 03/08/1946 | 13/10/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
23 | BOISOT Guy | 12/08/1909 | Châlons-en-Champagne | 51 - Marne | France | 03/07/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
24 | BOISROUVRAY (DU) Guy | 01/02/1903 | Indéterminé | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
25 | BONJOUR Guy | 0000-00-00 | La Châtre | 36 - Indre | France | 22/09/1945 | 30/09/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook