1943›1950
La médaille de la Résistance est décernée par décret à plus de 65 000 personnes et collectivités. Elle est attribuée jusqu'au 31 décembre 1947 puis, un décret de septembre 1950 permet de la décerner uniquement à titre posthume et sous conditions.
La base de données consultable ici recense les titulaires de cette décoration. Elle est établie à partir des archives détenues par la commission nationale de la médaille de la Résistance française et conservées à l’Ordre de la Libération, en l’Hôtel national des Invalides. Composés en général d’un mémoire de proposition, ces dossiers comprennent des données d’état-civil et un rapport justificatif des actions de l’intéressé.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 24 médaillés correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Décoration | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date du décret | Date de publication au JO |
Décoration | Sources | |||
1 | AGOSTINI Dominique | 17/05/1910 | Santo-Pietro-di-Tenda | 20 - 2A - Corse-du-Sud | France | 31/03/1947 | 29/01/1948 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
2 | AGOSTINI Dominique | 1893-09-20 | Bastia | 20 - 2A - Corse-du-Sud | France | 14/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
3 | ANTONINI Dominique | 20/02/1903 | Marignana | 20 - 2A - Corse-du-Sud | France | 15/10/1945 | 20/10/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
4 | AUGERD Dominique | 07/11/1909 | Bordeaux | 33 - Gironde | France | 11/03/1947 | 27/03/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
5 | BAYLE Dominique | 20/08/1923 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 14/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
6 | BERBOTTO Dominique | 0000-00-00 | Marseille | 13 - Bouches-du-Rhône | France | 30/11/1946 | 05/12/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
7 | BOWMANN Dominique | 18/01/1906 | San-Gavino-di-Carbini | 20 - 2A - Corse-du-Sud | France | 17/07/1945 | 21/07/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
8 | BRIZI Dominique | 27/05/1908 | Patrimonio | 20 - 2A - Corse-du-Sud | France | 06/09/1945 | 12/09/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
9 | CASANOVA Dominique | 19/01/1912 | Barrettali | 20 - 2A - Corse-du-Sud | France | 15/10/1945 | 20/10/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
10 | CECCALDI Dominique | 22/07/1918 | Calenzana | 20 - 2A - Corse-du-Sud | France | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
11 | CHRISTIANI Dominique | 0000-00-00 | Indéterminé | 30/12/1947 | 20/03/1948 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
12 | CORNEGLIO Dominique | 17/06/1924 | Bourg-en-Bresse | 01 - Ain | France | 03/08/1946 | 13/10/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
13 | CORTICCHIATO Dominique | 13/01/1925 | 75 - Paris (ex Seine) | France | 14/09/1960 | 21/09/1960 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | |
14 | DUHAU Dominique | 07/12/1923 | Bayonne | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 14/01/1961 | 19/01/1961 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
15 | ETCHEGOYHEN Dominique | 11/02/1902 | Licq-Athérey | 64 - Pyrénées-Atlantiques (ex Basses-Pyrénées) | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
16 | FARRONI Dominique | 13/08/1922 | Thil | 54 - Meurthe-et-Moselle | France | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
17 | FERRY Dominique | 05/03/1923 | Nancy | 54 - Meurthe-et-Moselle | France | 15/10/1945 | 20/10/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
18 | FIJAK Dominique | 21/05/1912 | Indéterminé | 14/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
19 | FILIPPINI Dominique | 13/05/1904 | Bastia | 20 - 2A - Corse-du-Sud | France | 15/10/1945 | 20/10/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
20 | GRECO Dominique | 1897-05-02 | Oletta | 20 - 2A - Corse-du-Sud | France | 11/03/1947 | 27/03/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
21 | GRIMALDI Dominique | 26/11/1910 | 20 - 2A - Corse-du-Sud | France | 29/11/1946 | 05/12/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | |
22 | GRIMALDI Dominique | 1881-10-29 | Ville-di-Paraso | 20 - 2A - Corse-du-Sud | France | 08/02/1962 | 13/03/1962 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
23 | GRIMALDI Dominique | 06/07/1912 | Marseille | 13 - Bouches-du-Rhône | France | 18/05/1960 | 24/05/1960 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
24 | HERTZ Dominique | 20/04/1924 | Talange | 57 - Moselle | France | 06/11/1962 | 16/11/1962 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook