
1943›1950
La médaille de la Résistance est décernée par décret à plus de 65 000 personnes et collectivités. Elle est attribuée jusqu'au 31 décembre 1947 puis, un décret de septembre 1950 permet de la décerner uniquement à titre posthume et sous conditions.
La base de données consultable ici recense les titulaires de cette décoration. Elle est établie à partir des archives détenues par la commission nationale de la médaille de la Résistance française et conservées à l’Ordre de la Libération, en l’Hôtel national des Invalides. Composés en général d’un mémoire de proposition, ces dossiers comprennent des données d’état-civil et un rapport justificatif des actions de l’intéressé.
Entrer un Nom de Famille
              Nous avons trouvé 23 médaillés correspondant à votre recherche
              
              Page 1 / 1
              
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décoration | Voir la fiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Date du décret | Date de publication au JO | Décoration | Sources | |||
| 1 | ALLAIN Constant | 1898-10-27 | Cancale | 35 - Ille-et-Vilaine | France | 14/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 2 | ANGHELOU Constant | 15/12/1922 | Arles | 13 - Bouches-du-Rhône | France | 03/08/1946 | 13/10/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 3 | ARNICHAND Constant | 23/08/1924 | Ãcole | 73 - Savoie | France | 02/04/1959 | 08/04/1959 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 4 | BARBE Constant | 1889-12-16 | Mandray | 88 - Vosges | France | 02/04/1959 | 08/04/1959 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 5 | BARZYCKI Constant | 14/03/1913 | Pologne | 03/08/1946 | 13/10/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
| 6 | BELENUS Constant | 12/05/1918 | Terre-de-Haut | 971 - Guadeloupe | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 7 | BOCH Constant | 31/12/1916 | Saint-Gingolph | 74 - Haute-Savoie | France | 02/04/1959 | 08/04/1959 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 8 | BOUCAULT Constant | 1899-11-23 | Châteaubriant | 44 - Loire-Atlantique (ex Loire-Inférieure) | France | 27/06/1955 | 01/07/1955 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 9 | BOUTIN Constant | 24/05/1911 | Indéterminé | 11/03/1947 | 27/03/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
| 10 | BOUXIN Constant | 20/07/1903 | Mazingarbe | 62 - Pas-de-Calais | France | 05/01/1956 | 07/01/1956 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 11 | CHARBINAT Constant | 1885-10-19 | Montceau | 38 - Isère | France | 11/03/1947 | 27/03/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 12 | COLMAY Constant | 15/10/1903 | ST PIERRE ET MIQUELON | France | 11/03/1947 | 27/03/1947 | Rosette | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | |
| 13 | CORNU Constant | 03/09/1915 | Cuttura | 39 - Jura | France | 15/10/1945 | 20/10/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 14 | CRONIE Constant | 06/03/1920 | Calais | 62 - Pas-de-Calais | France | 29/11/1958 | 06/12/1958 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 15 | DETAILLE Constant | 1896-11-07 | Grouches-Luchuel | 80 - Somme | France | 15/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 16 | DUBREUIL Constant | 11/03/1907 | Amboise | 37 - Indre-et-Loire | France | 06/08/1955 | 17/08/1955 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 17 | DUVAL Constant | 1878-05-15 | Fresnes | 61 - Orne | France | 14/06/1946 | 11/07/1946 | Rosette | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 18 | FORVEILLE Constant | 16/01/1910 | Fougères | 35 - Ille-et-Vilaine | France | 29/11/1955 | 13/12/1955 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 19 | FOUESNANT Constant | 28/02/1900 | Lorient | 56 - Morbihan | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Rosette | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 20 | FOURMANN Constant | 0000-00-00 | Indéterminé | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
| 21 | GALESNES Constant | 28/08/1929 | Grenay | France | 25/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | |
| 22 | GEHEN Constant | 0000-00-00 | la Bresse | 88 - Vosges | France | 17/12/1968 | 17/01/1969 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| 23 | GEHIN Constant | 1899-08-02 | la Bresse | 88 - Vosges | France | 18/01/1968 | 02/02/1968 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | 
| Répertoire du bagne de Brest | 
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 | 
| Les guillotinés de la Révolution Française | 
Geneactes.be - Geneactes.eu - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook