1943›1950
La médaille de la Résistance est décernée par décret à plus de 65 000 personnes et collectivités. Elle est attribuée jusqu'au 31 décembre 1947 puis, un décret de septembre 1950 permet de la décerner uniquement à titre posthume et sous conditions.
La base de données consultable ici recense les titulaires de cette décoration. Elle est établie à partir des archives détenues par la commission nationale de la médaille de la Résistance française et conservées à l’Ordre de la Libération, en l’Hôtel national des Invalides. Composés en général d’un mémoire de proposition, ces dossiers comprennent des données d’état-civil et un rapport justificatif des actions de l’intéressé.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 156 médaillés correspondant à votre recherche
Page 1 / 7
N° | Nom Prénom | Naissance | Décoration | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date du décret | Date de publication au JO |
Décoration | Sources | |||
1 | ACQUADRO Antoine | 12/12/1906 | Livet-et-Gavet | 38 - Isère | France | 15/10/1945 | 20/10/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
2 | ADRIAENS Antoine | 13/09/1907 | Liège | Belgique | 03/08/1946 | 13/10/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | |
3 | ALBESANO Antoine | 1884-05-23 | Givors | 69 - Rhône | France | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
4 | ALDEBERT Antoine | 1885-10-10 | Narnhac | 15 - Cantal | France | 23/07/1965 | 14/08/1965 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
5 | ALLARD Antoine | 27/11/1909 | Cannes | 06 - Alpes-Maritimes | France | 26/06/1956 | 04/07/1956 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
6 | AMER Antoine | 22/09/1919 | Thuir | 66 - Pyrénées-Orientales | France | 05/07/1951 | 07/07/1951 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
7 | ANGELINI Antoine | 0000-00-00 | Indéterminé | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
8 | AQUADRO Antoine | 12/12/1906 | Livet-et-Gavet | 38 - Isère | France | 15/10/1945 | 20/10/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
9 | ARMAGNAC Antoine | 06/04/1912 | Quillan | 11 - Aude | France | 03/01/1946 | 13/01/1946 | Rosette | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
10 | ARMENANTE Antoine | 09/01/1920 | Cagnes-sur-Mer | 06 - Alpes-Maritimes | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
11 | ARTUFEL Antoine | 14/01/1926 | Marseille | 13 - Bouches-du-Rhône | France | 22/03/1960 | 27/03/1960 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
12 | AULON Antoine | 01/12/1908 | Saint-Ãtienne | 42 - Loire | France | 06/09/1945 | 12/09/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
13 | AUMENIER Antoine | 31/03/1904 | Crux-la-Ville | 58 - Nièvre | France | 31/03/1947 | 26/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
14 | AYALA Antoine | 20/08/1921 | Alès | 30 - Gard | France | 28/07/1955 | 05/08/1955 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
15 | AYMERY (D') Antoine | 26/10/1922 | Rambouillet | 78 - Yvelines (ex Seine-et-Oise) | France | 03/08/1946 | 13/10/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
16 | AZZARO Antoine | 1893-07-28 | Toulon | 83 - Var | France | 31/03/1947 | 26/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
17 | BARDET Antoine | 1884-12-12 | Indéterminé | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
18 | BARNÃS Antoine | 11/01/1920 | Fos-sur-Mer | 13 - Bouches-du-Rhône | France | 06/09/1945 | 12/09/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
19 | BARON Antoine | 1895-07-23 | Gentilly | 94 - Val-de-Marne (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 23/07/1965 | 14/08/1965 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
20 | BASQUIN Antoine | 30/08/1913 | Saultain | 59 - Nord | France | 05/10/1955 | 16/10/1955 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
21 | BASTELICA Antoine | 04/06/1918 | Ajaccio | 20 - 2A - Corse-du-Sud | France | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
22 | BAUD Antoine | 25/11/1902 | Bouyon | 06 - Alpes-Maritimes | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
23 | BEAU Antoine | 10/02/1909 | Nancy | 54 - Meurthe-et-Moselle | France | 11/03/1947 | 27/03/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
24 | BEAUCOURT Antoine | 16/09/1918 | Les Mages | 30 - Gard | France | 24/05/1957 | 29/05/1957 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
25 | BEAUFOCHER Antoine | 15/12/1920 | Ambert | 63 - Puy-de-Dôme | France | 06/09/1945 | 12/09/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook