1943›1950
La médaille de la Résistance est décernée par décret à plus de 65 000 personnes et collectivités. Elle est attribuée jusqu'au 31 décembre 1947 puis, un décret de septembre 1950 permet de la décerner uniquement à titre posthume et sous conditions.
La base de données consultable ici recense les titulaires de cette décoration. Elle est établie à partir des archives détenues par la commission nationale de la médaille de la Résistance française et conservées à l’Ordre de la Libération, en l’Hôtel national des Invalides. Composés en général d’un mémoire de proposition, ces dossiers comprennent des données d’état-civil et un rapport justificatif des actions de l’intéressé.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 106 médaillés correspondant à votre recherche
Page 1 / 5
N° | Nom Prénom | Naissance | Décoration | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date du décret | Date de publication au JO |
Décoration | Sources | |||
1 | DUBOIS | 0000-00-00 | Indéterminé | 30/05/1943 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | |||
2 | DUBOIS Achille | 1896-08-26 | Fruges | 62 - Pas-de-Calais | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
3 | DUBOIS Adrien | 20/03/1902 | Lille | 59 - Nord | France | 06/09/1945 | 12/09/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
4 | DUBOIS Agnès | 1898-01-28 | Tulle | 19 - Corrèze | France | 11/03/1947 | 27/03/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
5 | DUBOIS Albert | 1894-01-04 | Les Sables-d'Olonne | 85 - Vendée | France | 22/09/1953 | 27/10/1953 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
6 | DUBOIS Albert Marcel | 26/11/1911 | Goussainville | 28 - Eure-et-Loir | France | 11/03/1947 | 27/03/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
7 | DUBOIS Alcide | 0000-00-00 | Indéterminé | 31/03/1947 | 23/12/1948 | Rosette | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
8 | DUBOIS Alphonse | 1890-06-03 | La Rochefoucauld | 16 - Charente | France | 14/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
9 | DUBOIS André | 0000-00-00 | Dinsac | 87 - Haute-Vienne | France | 22/09/1945 | 30/09/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
10 | DUBOIS André | 14/10/1909 | Bar | 19 - Corrèze | France | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
11 | DUBOIS André | 0000-00-00 | Tarnos | 40 - Landes | France | 20/11/1946 | 05/12/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
12 | DUBOIS André | 10/10/1921 | Haillicourt | 62 - Pas-de-Calais | France | 17/01/1962 | 20/01/1962 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
13 | DUBOIS André Charles Désiré | 1897-03-02 | Indéterminé | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
14 | DUBOIS André Jean | 28/06/1914 | Ouges | 21 - Côte-d'Or | France | 31/03/1947 | 26/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
15 | DUBOIS André Jean | 16/02/1911 | Noisy-le-Sec | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 02/09/1959 | 13/09/1959 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
16 | DUBOIS Arthur | 15/05/1903 | Maubeuge | 59 - Nord | France | 19/04/1958 | 26/04/1958 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
17 | DUBOIS Auguste | 26/12/1907 | Neufchâtel-Hardelot | 62 - Pas-de-Calais | France | 11/07/1958 | 16/07/1958 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
18 | DUBOIS Bernard | 18/01/1922 | Meusnes | 41 - Loir-et-Cher | France | 03/08/1946 | 13/10/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
19 | DUBOIS Camille | 11/03/1905 | Couy | 18 - Cher | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
20 | DUBOIS Camille | 05/03/1908 | Varennes-lès-Narcy | 58 - Nièvre | France | 11/03/1947 | 27/03/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
21 | DUBOIS Célestin | 1887-07-20 | Sin-le-Noble | 59 - Nord | France | 10/09/1945 | 15/09/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
22 | DUBOIS Charles | 0000-00-00 | Indéterminé | 30/12/1947 | 20/03/1948 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
23 | DUBOIS Charles | 17/02/1922 | Indéterminé | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
24 | DUBOIS Charles Paul | 1899-02-11 | Wassy | 52 - Haute-Marne | France | 18/03/1970 | 12/05/1970 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
25 | DUBOIS Claude Pierre | 07/03/1912 | Rosières-en-Haye | 54 - Meurthe-et-Moselle | France | 03/08/1946 | 13/10/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook