1943›1950
La médaille de la Résistance est décernée par décret à plus de 65 000 personnes et collectivités. Elle est attribuée jusqu'au 31 décembre 1947 puis, un décret de septembre 1950 permet de la décerner uniquement à titre posthume et sous conditions.
La base de données consultable ici recense les titulaires de cette décoration. Elle est établie à partir des archives détenues par la commission nationale de la médaille de la Résistance française et conservées à l’Ordre de la Libération, en l’Hôtel national des Invalides. Composés en général d’un mémoire de proposition, ces dossiers comprennent des données d’état-civil et un rapport justificatif des actions de l’intéressé.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 21 médaillés correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Décoration | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date du décret | Date de publication au JO |
Décoration | Sources | |||
1 | COSTE André | 24/01/1911 | Claveyson | 26 - Drôme | France | 26/06/1956 | 04/07/1956 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
2 | COSTE Edmond Joseph | 20/07/1922 | Orgon | 13 - Bouches-du-Rhône | France | 17/12/1968 | 17/01/1969 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
3 | COSTE Emile | 13/10/1921 | Puimoisson | 04 - Alpes-de-Haute-Provence (ex Basses-Alpes) | France | 17/12/1968 | 17/01/1969 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
4 | COSTE Henri | 16/08/1918 | Ille-sur-Têt | 66 - Pyrénées-Orientales | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
5 | COSTE Henri | 29/07/1913 | Coussac-Bonneval | 87 - Haute-Vienne | France | 11/03/1947 | 27/03/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
6 | COSTE Jean | 01/12/1914 | Indéterminé | 31/03/1947 | 29/01/1948 | Rosette | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
7 | COSTE Jean Jacques Pierre | 04/08/1921 | Maureillas-las-Illas | 66 - Pyrénées-Orientales | France | 14/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
8 | COSTE Jean Joseph André | 1894-02-01 | Prunet-et-Belpuig | 66 - Pyrénées-Orientales | France | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
9 | COSTE Joseph Henri | 09/03/1907 | Lorette | 42 - Loire | France | 03/08/1946 | 13/10/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
10 | COSTE Joseph Jean | 06/11/1903 | Coustouges | 66 - Pyrénées-Orientales | France | 18/03/1970 | 12/05/1970 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
11 | COSTE Louis | 25/05/1916 | Coussac-Bonneval | 87 - Haute-Vienne | France | 15/10/1945 | 19/10/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
12 | COSTE Louis Adrien | 1894-02-19 | Vaison-la-Romaine | 84 - Vaucluse | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
13 | COSTE Marcel Marius Elie | 1891-10-19 | Marseille | 13 - Bouches-du-Rhône | France | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
14 | COSTE Marius | 0000-00-00 | Indéterminé | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||||
15 | COSTE Marius Louis | 1889-09-16 | Béziers | 34 - Hérault | France | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
16 | COSTE Michelle | 08/05/1908 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 26/08/1946 | 13/10/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
17 | COSTE Paulin | 1894-11-11 | Saint-Martial-le-Vieux | 23 - Creuse | France | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
18 | COSTE Pierre Jean | 1897-06-03 | Indéterminé | 15/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
19 | COSTE Rémi | 16/02/1902 | Les Angles | 65 - Hautes-Pyrénées | France | 19/04/1958 | 26/04/1958 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
20 | COSTE Rémy | 01/10/1924 | Turenne | 19 - Corrèze | France | 27/12/1960 | 01/01/1961 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
21 | COSTE Robert Lucien | 28/03/1911 | Fanjeaux | 11 - Aude | France | 11/03/1947 | 27/03/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook