1943›1950
La médaille de la Résistance est décernée par décret à plus de 65 000 personnes et collectivités. Elle est attribuée jusqu'au 31 décembre 1947 puis, un décret de septembre 1950 permet de la décerner uniquement à titre posthume et sous conditions.
La base de données consultable ici recense les titulaires de cette décoration. Elle est établie à partir des archives détenues par la commission nationale de la médaille de la Résistance française et conservées à l’Ordre de la Libération, en l’Hôtel national des Invalides. Composés en général d’un mémoire de proposition, ces dossiers comprennent des données d’état-civil et un rapport justificatif des actions de l’intéressé.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 29 médaillés correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Décoration | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date du décret | Date de publication au JO |
Décoration | Sources | |||
1 | CHARLES | 0000-00-00 | Indéterminé | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Rosette | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
2 | CHARLES Abel | 12/03/1912 | Calais | 62 - Pas-de-Calais | France | 14/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
3 | CHARLES Adrien | 09/07/1906 | Jasney | 70 - Haute-Saône | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
4 | CHARLES Aimé Paul Stanislas | 08/05/1917 | Beaune | 21 - Côte-d'Or | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
5 | CHARLES Albert | 12/12/1921 | Annezin | 62 - Pas-de-Calais | France | 02/04/1959 | 08/04/1959 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
6 | CHARLES Alfred | 1882-04-10 | Indéterminé | 23/10/1945 | 24/10/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
7 | CHARLES Alice Hélène | 11/02/1901 | Monaco | Monaco | 02/04/1959 | 08/04/1959 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | |
8 | CHARLES André | 23/11/1915 | Montauban | 82 - Tarn-et-Garonne | France | 03/08/1946 | 13/10/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
9 | CHARLES André | 1898-02-19 | Coëtlogon | 22 - Côtes-d'Armor (ex Côtes-du-Nord) | France | 03/08/1946 | 13/10/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
10 | CHARLES Désiré | 0000-00-00 | Indéterminé | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Rosette | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
11 | CHARLES Eugène Pierre | 1892-01-30 | Charenton-le-Pont | 94 - Val-de-Marne (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 28/12/1953 | 31/12/1953 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
12 | CHARLES Francis | 26/10/1920 | Pléhédel | 22 - Côtes-d'Armor (ex Côtes-du-Nord) | France | 31/03/1947 | 26/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
13 | CHARLES Gaston | 1891-10-20 | Hirson | 02 - Aisne | France | 03/08/1946 | 13/10/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
14 | CHARLES Georges | 03/09/1902 | Lille | 59 - Nord | France | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
15 | CHARLES Gilbert | 12/04/1924 | Thonon-les-Bains | 74 - Haute-Savoie | France | 27/06/1955 | 01/07/1955 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
16 | CHARLES Gisèle Marie | 18/04/1921 | Rieux-Minervois | 11 - Aude | France | 15/10/1945 | 20/10/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
17 | CHARLES Henri | 1898-10-11 | Nancy | 54 - Meurthe-et-Moselle | France | 14/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
18 | CHARLES Jacques | 14/05/1907 | Lille | 59 - Nord | France | 11/03/1947 | 27/03/1947 | Rosette | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
19 | CHARLES Jean Henry | 1898-07-19 | Arcachon | 33 - Gironde | France | 15/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
20 | CHARLES Jean-François | 06/04/1904 | Belfort | 90 - Territoire de Belfort | France | 29/11/1955 | 13/12/1955 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
21 | CHARLES Jeanne | 0000-00-00 | Indéterminé | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
22 | CHARLES Joseph | 1887-08-06 | Genève | Suisse | 28/07/1955 | 05/08/1955 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | |
23 | CHARLES Marcel | 04/07/1918 | Cercles | 24 - Dordogne | France | 03/08/1946 | 13/10/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
24 | CHARLES Marcel | 15/04/1901 | Calonne-Ricouart | 62 - Pas-de-Calais | France | 22/03/1960 | 27/03/1960 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
25 | CHARLES Marius | 29/03/1919 | Latronche | 38 - Isère | France | 26/07/1960 | 20/08/1960 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook