
1943›1950
La médaille de la Résistance est décernée par décret à plus de 65 000 personnes et collectivités. Elle est attribuée jusqu'au 31 décembre 1947 puis, un décret de septembre 1950 permet de la décerner uniquement à titre posthume et sous conditions.
La base de données consultable ici recense les titulaires de cette décoration. Elle est établie à partir des archives détenues par la commission nationale de la médaille de la Résistance française et conservées à l’Ordre de la Libération, en l’Hôtel national des Invalides. Composés en général d’un mémoire de proposition, ces dossiers comprennent des données d’état-civil et un rapport justificatif des actions de l’intéressé.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 25 médaillés correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décoration | Voir la fiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Date du décret | Date de publication au JO |
Décoration | Sources | |||
| 1 | ANGST Joseph Alphonse | 19/03/1910 | Senones | 88 - Vosges | France | 22/03/1960 | 27/03/1960 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 2 | BACHER Marcel | 02/02/1911 | Senones | 88 - Vosges | France | 17/12/1968 | 17/01/1969 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 3 | BLAISE Charles | 16/04/1912 | Senones | 88 - Vosges | France | 02/04/1959 | 08/04/1959 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 4 | BLAISE Lucien | 1899-05-18 | Senones | 88 - Vosges | France | 17/12/1968 | 17/01/1969 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 5 | BOCKSER Jean | 03/05/1927 | Senones | 88 - Vosges | France | 29/11/1958 | 06/12/1958 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 6 | CARCANO Armand | 28/09/1925 | Senones | 88 - Vosges | France | 28/07/1955 | 05/08/1955 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 7 | CHAUDRON Pierre | 16/03/1912 | Senones | 88 - Vosges | France | 17/12/1968 | 17/01/1969 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 8 | CLAUDEL Aimé | 1898-08-19 | Senones | 88 - Vosges | France | 17/12/1968 | 17/01/1969 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 9 | CLAUDEL Eugène | 27/08/1920 | Senones | 88 - Vosges | France | 17/12/1968 | 17/01/1969 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 10 | CLAULIN Roger | 24/02/1921 | Senones | 88 - Vosges | France | 17/12/1968 | 17/01/1969 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 11 | COUTY Jean Fortuné | 14/08/1907 | Senones | 88 - Vosges | France | 17/12/1968 | 17/01/1969 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 12 | DELPEUT Georges | 1899-03-31 | Senones | 88 - Vosges | France | 17/12/1968 | 17/01/1969 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 13 | DETTE Charles | 29/07/1903 | Senones | 88 - Vosges | France | 17/12/1968 | 17/01/1969 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 14 | FERRY Hubert | 27/11/1916 | Senones | 88 - Vosges | France | 03/08/1946 | 13/10/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 15 | FOURNIER André | 11/11/1925 | Senones | 88 - Vosges | France | 17/12/1968 | 17/01/1969 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 16 | FRERY Jeanne | 1898-06-15 | Senones | 88 - Vosges | France | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 17 | GERARD Félix | 10/02/1908 | Senones | 88 - Vosges | France | 23/02/1959 | 07/03/1959 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 18 | GILGENKRANTZ Etienne Joseph | 1897-02-01 | Senones | 88 - Vosges | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 19 | GOEURY Louis | 05/08/1900 | Senones | 88 - Vosges | France | 17/12/1968 | 17/01/1969 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 20 | GRANDJEAN Paul Albert | 1893-11-24 | Senones | 88 - Vosges | France | 10/11/1955 | 16/11/1955 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 21 | GUGGIARI Charles | 05/11/1908 | Senones | 88 - Vosges | France | 03/07/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 22 | HENCK Georges | 01/06/1914 | Senones | 88 - Vosges | France | 17/12/1968 | 17/01/1969 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 23 | HENRY Alfred | 17/09/1925 | Senones | 88 - Vosges | France | 17/12/1968 | 17/01/1969 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 24 | HENRY Alfred | 1898-09-07 | Senones | 88 - Vosges | France | 17/12/1968 | 17/01/1969 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 25 | HOVECK Georges Modeste | 13/06/1900 | Senones | 88 - Vosges | France | 24/05/1957 | 29/05/1957 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook