1943›1950
La médaille de la Résistance est décernée par décret à plus de 65 000 personnes et collectivités. Elle est attribuée jusqu'au 31 décembre 1947 puis, un décret de septembre 1950 permet de la décerner uniquement à titre posthume et sous conditions.
La base de données consultable ici recense les titulaires de cette décoration. Elle est établie à partir des archives détenues par la commission nationale de la médaille de la Résistance française et conservées à l’Ordre de la Libération, en l’Hôtel national des Invalides. Composés en général d’un mémoire de proposition, ces dossiers comprennent des données d’état-civil et un rapport justificatif des actions de l’intéressé.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 46 médaillés correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Décoration | Voir la fiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date du décret | Date de publication au JO |
Décoration | Sources | |||
1 | ALLEGRE Jean Ambroise | 1896-04-07 | Colmars | 04 - Alpes-de-Haute-Provence (ex Basses-Alpes) | France | 11/03/1947 | 27/03/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
2 | ALTHERR Lucien | 29/10/1912 | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
3 | BAUDRY Emile | 01/06/1921 | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | 22/03/1960 | 27/03/1960 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
4 | BAUER Marie-Andrée | 22/06/1920 | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | 15/10/1945 | 20/10/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
5 | BIERLEIN Auguste | 1887-01-07 | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | 31/03/1947 | 26/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
6 | BIERLEIN Robert | 1885-12-30 | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | 03/08/1946 | 13/10/1946 | Rosette | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
7 | BOLCHERT Albert | 04/12/1903 | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | 15/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
8 | BOLCHERT Lina | 04/11/1905 | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
9 | BOROCCO Andrée | 24/08/1920 | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
10 | BOROCCO Edmond | 03/08/1911 | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | 15/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
11 | BOROCCO Robert | 17/05/1909 | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | 15/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
12 | BOROCCO Yvonne | 21/10/1911 | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
13 | BRENCKMANN Ernest | 1899-07-08 | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
14 | BRUN Edouard René | 04/02/1915 | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Rosette | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
15 | BURGMEIER Willy | 03/07/1913 | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | 15/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
16 | BURY Charles | 1895-04-09 | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | 03/08/1946 | 13/10/1946 | Rosette | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
17 | BUSH André | 0000-00-00 | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | 11/03/1947 | 27/03/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
18 | CLAUDE Jacques Henri | 26/11/1912 | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
19 | COLIN Maurice | 28/03/1927 | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | 11/05/1954 | 18/05/1954 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
20 | CRISTIANI Jacques Dominique | 20/07/1922 | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
21 | DIENER Marc | 29/05/1913 | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | 11/03/1947 | 27/03/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
22 | EDENWALD Erich Eric | 27/12/1909 | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | 15/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
23 | ENGELBERGER Guy | 09/03/1908 | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
24 | FALLER Francis | 21/08/1909 | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
25 | FEGA Oscar | 18/12/1921 | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | 15/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook