
1943›1950
La médaille de la Résistance est décernée par décret à plus de 65 000 personnes et collectivités. Elle est attribuée jusqu'au 31 décembre 1947 puis, un décret de septembre 1950 permet de la décerner uniquement à titre posthume et sous conditions.
La base de données consultable ici recense les titulaires de cette décoration. Elle est établie à partir des archives détenues par la commission nationale de la médaille de la Résistance française et conservées à l’Ordre de la Libération, en l’Hôtel national des Invalides. Composés en général d’un mémoire de proposition, ces dossiers comprennent des données d’état-civil et un rapport justificatif des actions de l’intéressé.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 98 médaillés correspondant à votre recherche
Page 2 / 4
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décoration | Voir la fiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Date du décret | Date de publication au JO |
Décoration | Sources | |||
| 26 | BOURQUARD Ernest | 10/03/1900 | Bessoncourt | 90 - Territoire de Belfort | France | 07/11/1958 | 03/12/1958 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 27 | BOUSSAC Ernest | 0000-00-00 | Indéterminé | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
| 28 | BOUVIER-BERTHET Ernest | 1892-11-02 | Bellecombe-en-Bauges | 73 - Savoie | France | 02/04/1959 | 08/04/1959 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 29 | BRENCKMANN Ernest | 1899-07-08 | Colmar | 68 - Haut-Rhin | France | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 30 | BROCHIER Ernest | 1887-03-04 | Coublevie | 38 - Isère | France | 27/12/1954 | 06/01/1955 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 31 | BRONNER Ernest | 12/01/1911 | Rosenwiller | 67 - Bas-Rhin | France | 15/10/1945 | 19/10/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 32 | CABON Ernest | 26/11/1913 | Lesneven | 29 - Finistère | France | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
| 33 | CALLIER Ernest | 1899-10-08 | La Chapelle | 39 - Jura | France | 06/09/1945 | 12/09/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 34 | CARDON Ernest | 22/07/1906 | Contes | 62 - Pas-de-Calais | France | 13/09/1954 | 19/09/1954 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 35 | CARDOT Ernest | 1894-03-13 | Paris | 75 - Paris (ex Seine) | France | 03/08/1946 | 13/10/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 36 | CHABRE Ernest | 28/04/1901 | Barcelonnette | 04 - Alpes-de-Haute-Provence (ex Basses-Alpes) | France | 11/03/1947 | 27/03/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 37 | CHARLIER Ernest | 22/11/1900 | Montreuil | 93 - Seine-Saint-Denis (ex Seine et Seine-et-Oise) | France | 11/05/1954 | 18/05/1954 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 38 | CHAUTAGNAT Ernest | 31/03/1915 | Vallières | 74 - Haute-Savoie | France | 14/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 39 | CHENNAUX Ernest | 0000-00-00 | Indéterminé | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
| 40 | COHERIER Ernest | 26/03/1911 | Aubigné-Racan | 72 - Sarthe | France | 27/12/1954 | 06/01/1955 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 41 | COLOMB Ernest | 24/07/1902 | Lajoux | 01 - Ain | France | 15/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 42 | COMMEUREUC Ernest | 16/08/1907 | Rennes | 35 - Ille-et-Vilaine | France | 15/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 43 | COMTE Ernest | 08/10/1919 | Cormatin | 71 - Saône-et-Loire | France | 06/09/1945 | 12/09/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 44 | CONSTANTINI Ernest | 0000-00-00 | Indéterminé | 31/03/1947 | 13/07/1947 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
| 45 | CORNIERE Ernest | 15/04/1902 | La Rochelle | 17 - Charente-Maritime (ex Charente-Inférieure) | France | 14/06/1946 | 11/07/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 46 | COTEAU (DE) Ernest | 03/02/1906 | Indéterminé | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
| 47 | COUDERC Ernest | 1897-07-24 | Saint-Pierre-Lafeuille | 46 - Lot | France | 17/12/1968 | 17/01/1969 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 48 | COUSSERAN Ernest | 08/09/1901 | Indéterminé | 24/04/1946 | 17/05/1946 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche | ||
| 49 | COUTAUD Ernest | 04/08/1902 | Toy-Viam | 19 - Corrèze | France | 15/10/1945 | 19/10/1945 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| 50 | DARBAUD Ernest | 1886-01-02 | Saint-André-le-Coq | 63 - Puy-de-Dôme | France | 06/11/1962 | 16/11/1962 | Médaille | lÂOrdre de la Libération | Voir la fiche |
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.00 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook